Description
Libellé article :
Bac rétention 60l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– caillebotis mobile
– emboitable
– surface anti-dérapante
– dimensions : L.1000xl.600xH.175mm
– poids : 9kg
Le prix initial était : 216,61 €.180,51 €Le prix actuel est : 180,51 €.
Bac rétention 60l Caractéristiques :
– caillebotis mobile
– emboitable
– surface anti-dérapante
– dimensions : L.1000xl.600xH.175mm
– poids : 9kg
4 en stock
Libellé article :
Bac rétention 60l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– caillebotis mobile
– emboitable
– surface anti-dérapante
– dimensions : L.1000xl.600xH.175mm
– poids : 9kg
| Poids | 9,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100,00 × 59,00 × 18,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/HU-0235.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/HU-0235.pdf |
| NOTICE FDS Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/HU 0235_FDS.pdf |
| Bullet 2 | Ce bac de rétention est un équipement destiné à supporter différents réservoirs contenant des produits dangereux ou polluants. L'objectif des bacs de rétention est de protéger l'environnement |
| ID SOUS SITE | 98809 |
| ID SS SITE | 98809 |
| LEROY PDS | 10, 19 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Couleur | |
| Pays abreviation | |
| Online Autodoc | |
| Frais de port 2026 | |
| Brochure PDFF | |
| Materiel | plastique |
| Erreur AMZ | |
| SCRAP LM | |
| BEST VENTE 2026 | |
| ONLINE AMAZON | |
| Commission AMZ | 10,87 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Fournisseur | CLAS |
| EAN | 3700461414978 |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| NOTICE FDS | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/HU 0235_FDS.pdf |
| ASIN | B0B7K9G7FB |
| typedeproduit amz | autopart |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/2285/ |
| Produit vendu N-1 | 38 |
| CATEGORIE | CLAS > EQUIPEMENT ATELIER > STOCKAGE RETENTION > |
| numarbo amz | 2665619031 |
| BEST VENTE | OUI |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 98809 |
| Prix dachat HT | 125.3 |
| Pays origine | |
| Diametre | 0.2 |
| Frais de port | |
| Transporteur | DPD / Predict |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| STOCK DROP | OUI |
| STOCK REEL | NON |
| Shipping time | 2 |
| Contenance | 60 |
| CLAS - Capacite maximum | |
| CLAS - Contenance | |
| CLAS - Hauteur | |
| CLAS - Largeur | |
| CLAS - Type de véhicule | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 125.3 |