Description
Libellé article :
Bac rétention 1120l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– au format cubitainer (non fourni)
– manipulable avec chariots et transpalettes
– dimensions : L.1450xl.1450xH.1000mm
– poids : 95kg
Le prix initial était : 1669,28 €.1391,07 €Le prix actuel est : 1391,07 €.
Bac rétention 1120l Caractéristiques :
– au format cubitainer (non fourni)
– manipulable avec chariots et transpalettes
– dimensions : L.1450xl.1450xH.1000mm
– poids : 95kg
1 en stock
Libellé article :
Bac rétention 1120l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– au format cubitainer (non fourni)
– manipulable avec chariots et transpalettes
– dimensions : L.1450xl.1450xH.1000mm
– poids : 95kg
| Poids | 105,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 144,00 × 144,00 × 99,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/HU-0255.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/HU-0255.pdf |
| NOTICE FDS Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/HU 0255_FDS.pdf |
| Frais de port | |
| Bullet 2 | Bac rétention 1100l. au format cubitainer (non fourni). dimensions : L.1450xl.1450xH.1000mm. manipulable avec chariots et transpalettes. |
| Commission AMZ | 9,46 |
| Fournisseur | CLAS |
| EAN | 3700461415012 |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| NOTICE FDS | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/HU 0255_FDS.pdf |
| ASIN | B09R294KLQ |
| typedeproduit amz | autoaccessorymisc |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/2289/ |
| ID SOUS SITE | 52634 |
| ID SS SITE | 98812 |
| LEROY PDS | 10, 19 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Couleur | |
| Pays abreviation | |
| Online Autodoc | |
| Frais de port 2026 | |
| Brochure PDFF | |
| Materiel | plastique |
| SCRAP LM | |
| ONLINE AMAZON | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 1049.3 |
| CATEGORIE | CLAS > EQUIPEMENT ATELIER > STOCKAGE RETENTION > |
| numarbo amz | 2665619031 |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 98812 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Pays origine | |
| Diametre | 0.2 |
| Transporteur | DPD / Predict |
| STOCK DROP | OUI |
| Commission Cdiscount | |
| STOCK REEL | NON |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| Shipping time | 2 |
| Contenance | 1100 |
| CLAS - Capacite maximum | |
| CLAS - Contenance | |
| CLAS - Hauteur | |
| CLAS - Largeur | |
| CLAS - Type de véhicule |