Description
Libellé article :
Prise sous caisse
Le prix initial était : 140,89 €.117,41 €Le prix actuel est : 117,41 €.
Prise sous caisse
7 en stock
Libellé article :
Prise sous caisse
| Poids | 4,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 31,00 × 17,00 × 17,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/SA-9152.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/SA-9152.pdf |
| Fournisseur | CLAS |
| Commission AMZ | 11,57 |
| Bullet 2 | Prise sous caisse pour colonne de levage hydropneumatique. SAV et consommables : OH 9150 COLONNE LEVAGE HYDROPNEUMATIQUE 1500kg. |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| ASIN | B09R4VSGP1 |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/8506/ |
| EAN | 3700461463174 |
| Manufacturer Company Name | CLAS Equipements |
| ID SOUS SITE | 96311 |
| ID SS SITE | 96311 |
| LEROY PDS | 45, 9 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Pays abreviation | |
| Frais de port 2026 | |
| Brochure PDFF | |
| Erreur AMZ | |
| SCRAP LM | |
| ONLINE AMAZON | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 77.7 |
| CATEGORIE | CLAS > CARROSSERIE > LEVAGE CARROSSERIE > |
| Duree de garantie | |
| Manufacturer Country | France |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 96311 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Pays origine | |
| Manufacturer Email | contact@clas.com |
| Transporteur | DPD / Predict |
| Manufacturer Phone | +33 (0)4 79 72 62 22 |
| Manufacturer PostalCode | 73800 |
| Manufacturer Street1 | 83 chemin de la CROUZA |
| STOCK DROP | OUI |
| STOCK REEL | NON |
| Manufacturer CityName | CHIGNIN |
| Commission Cdiscount | |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| Shipping time | 2 |
| NB PRODUIT | 1 |
| Frais de port | |
| CLAS - Type de véhicule |