Description
Libellé article :
Grue porte radiateur autobus
Intro :
• Spécifiquement conçu pour le démontage des radiateurs sur les autobus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– hauteur levage : 1890mm
– 4 roues dont 2 pivotantes freinées
Le prix initial était : 4443,26 €.3702,72 €Le prix actuel est : 3702,72 €.
Grue porte radiateur autobus Caractéristiques :
– hauteur levage : 1890mm
– 4 roues dont 2 pivotantes freinées
2 en stock
Libellé article :
Grue porte radiateur autobus
Intro :
• Spécifiquement conçu pour le démontage des radiateurs sur les autobus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– hauteur levage : 1890mm
– 4 roues dont 2 pivotantes freinées
| Poids | 84,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 78,00 × 165,00 × 58,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/OH-8006.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/OH-8006.pdf |
| Certificat CE | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/OH 8006_CE.pdf |
| Certificat CE Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/OH 8006_CE.pdf |
| Fournisseur | CLAS |
| Frais de port | |
| Bullet 2 | Grue spécifiquement conçue pour le démontage des radiateurs sur les autobus. 4 roues dont 2 pivotantes freinées. Charge max. : 90 kg. Hauteur levage : 1890mm. |
| Commission AMZ | 9,33 |
| EAN | 3700461490620 |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| ASIN | B09R4XX4MN |
| typedeproduit amz | autoaccessorymisc |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/3509/ |
| Manufacturer Company Name | CLAS Equipements |
| ID SOUS SITE | 51058 |
| ID SS SITE | 97668 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Couleur | |
| Pays abreviation | |
| Online Autodoc | |
| Frais de port 2026 | |
| Online LeroyMerlin | |
| Brochure PDFF | |
| Erreur AMZ | |
| ONLINE AMAZON | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 3213 |
| CATEGORIE | CLAS > MECANIQUE > LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT > REMPLISSAGE LIQUIDE REFROIDISSEMENT |
| numarbo amz | 5190613031 |
| Manufacturer Country | France |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 97668 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Manufacturer Email | contact@clas.com |
| Diametre | 0.2 |
| Transporteur | DPD / Predict |
| Manufacturer Phone | +33 (0)4 79 72 62 22 |
| Manufacturer PostalCode | 73800 |
| Manufacturer Street1 | 83 chemin de la CROUZA |
| STOCK DROP | OUI |
| STOCK REEL | NON |
| Manufacturer CityName | CHIGNIN |
| Commission Cdiscount | |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| Shipping time | 2 |
| CLAS - Capacite maximum | |
| CLAS - Hauteur max. | |
| CLAS - Type de véhicule |