Description
Libellé article :
Plateforme rétention 230l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– possibilité de connecter d’autres plateformes et/ou rampes (avec accessoires de connexion)
– dimensions L.1600xl.1600xH.150mm
– poids : 45kg
Le prix initial était : 690,43 €.575,36 €Le prix actuel est : 575,36 €.
Plateforme rétention 230l Caractéristiques :
– possibilité de connecter d’autres plateformes et/ou rampes (avec accessoires de connexion)
– dimensions L.1600xl.1600xH.150mm
– poids : 45kg
8 en stock
Libellé article :
Plateforme rétention 230l
Caractéristiques :
Caractéristiques :
– possibilité de connecter d’autres plateformes et/ou rampes (avec accessoires de connexion)
– dimensions L.1600xl.1600xH.150mm
– poids : 45kg
| Poids | 45,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160,00 × 160,00 × 15,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/HU-0240.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/HU-0240.pdf |
| Frais de port | |
| Commission AMZ | 9,74 |
| Fournisseur | CLAS |
| Bullet 2 | Cette plateforme de rétention est un équipement destiné à supporter différents réservoirs contenant des produits dangereux ou polluants. Son objectif est de protéger l'environnement et les per |
| EAN | 3700461414985 |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| ASIN | B09R2B9S9K |
| typedeproduit amz | autoaccessorymisc |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/2286/ |
| Manufacturer CityName | CHIGNIN |
| ID SOUS SITE | 52640 |
| ID SS SITE | 98810 |
| LEROY PDS | 25, 48 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Couleur | |
| Pays abreviation | |
| Online Autodoc | |
| Frais de port 2026 | |
| Brochure PDFF | |
| Materiel | plastique |
| ERREUR - CASTORAMA | La résolution de l'attribut 'image_secondary_3' est invalide. |
| ERREUR LM - Image 4 | |
| SCRAP LM | |
| BEST VENTE 2026 | |
| ONLINE AMAZON | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 434 |
| CATEGORIE | CLAS > EQUIPEMENT ATELIER > STOCKAGE RETENTION > |
| numarbo amz | 2665619031 |
| Manufacturer Company Name | CLAS Equipements |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 98810 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Pays origine | |
| Manufacturer Country | France |
| Diametre | 0 |
| Transporteur | DPD / Predict |
| Manufacturer Email | contact@clas.com |
| Manufacturer Phone | 04 79 72 62 22 |
| Manufacturer PostalCode | 73800 |
| STOCK DROP | OUI |
| Manufacturer Street1 | CHEMIN DE LA CROUZA |
| Commission Cdiscount | |
| STOCK REEL | NON |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| Shipping time | 2 |
| Contenance | 230 |
| CLAS - Capacite maximum | |
| CLAS - Contenance | |
| CLAS - Hauteur | |
| CLAS - Largeur | |
| CLAS - Type de véhicule |