Description
Libellé article :
Bras articulé support comparateur sans magné
Le prix initial était : 41,28 €.34,40 €Le prix actuel est : 34,40 €.
Bras articulé support comparateur sans magné
3 en stock
Libellé article :
Bras articulé support comparateur sans magné
| Poids | 0,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20,00 × 8,00 × 5,00 cm |
| Fiche Produit Vision | https://distribution-digital.com/wp-content/uploads/CLAS/SA-1595.pdf |
| Fiche Produit Telechargement | https://distribution-digital.com/dl-pdf/?f=CLAS/SA-1595.pdf |
| Bullet 2 | Bras articulé support comparateur sans magnet compatible avec AC 0515 SUPPORT MAGNETIQUE POUR COMPARATEURS. |
| Frais de port | |
| Fournisseur | CLAS |
| Commission AMZ | 13,39 |
| EAN | 3700461401329 |
| MARQUE | |
| Time to ship | 2 |
| ASIN | B09QKTJLGY |
| Brochure PDF 2 | https://www.clas.com/fr/productpdf/download/product/id/10375/ |
| BEST VENTE | OUI |
| Manufacturer Company Name | CLAS Equipements |
| ID SOUS SITE | 96219 |
| ID SS SITE | 96219 |
| LEROY PDS | 10, 17 |
| PRIX DACHAT 2026 | |
| Pays abreviation | |
| Online Autodoc | |
| Frais de port 2026 | |
| Brochure PDFF | |
| Erreur AMZ | |
| SCRAP LM | |
| BEST VENTE 2026 | |
| ONLINE AMAZON | |
| Prix d'achat HT (hors écota… | 17.5 |
| CATEGORIE | CLAS > OUTILLAGE A MAIN > CONTROLE & MESURE > |
| Duree de garantie | |
| Manufacturer Country | France |
| ID SOUS SITE REAPPRO | 96219 |
| ECO-TAX 2026 | |
| Pays nom | |
| Pays origine | |
| Manufacturer Email | contact@clas.com |
| Transporteur | DPD / Predict |
| Manufacturer Phone | +33 (0)4 79 72 62 22 |
| Manufacturer PostalCode | 73800 |
| Manufacturer Street1 | 83 chemin de la CROUZA |
| STOCK DROP | OUI |
| STOCK REEL | NON |
| Manufacturer CityName | CHIGNIN |
| Commission Cdiscount | |
| ECO-TAXE Montant HT | 0 |
| Shipping time | 2 |
| NB PRODUIT | 1 |
| CLAS - Type de véhicule |